Fixations standards
pour diamètre de galets 50 mm

Calcul de la hauteur totale: mesure X + mesure Y = hauteur totale

Tiges à clipser

Direktstife.

Tiges à clipser 11 x 19,5 mm 11 x 22 mm 10 x 22 mm
Mesure y D 110 4,00 3,25 4,00
Mesure y DF 110 4,00 3,25 4,00
Mesure y D 490 4,00 3,25 4,00
Mesure y D 99 3,75 3,50 3,25
Mesure y D 93 6,75 6,00 6,75
Mesure y D 97 6,50 5,75 6,50
Mesure y DF 96 6,50 5,75 6,50
Mesure y D 95 6,50 5,75 6,50
Mesure y D 112 4,00 3,25 4,00
Mesure y D 121 4,50 3,75 4,50
Mesure y DZ 180 - 2,00 -
Mesure y D 117 4,00 3,25 4,00
Mesure y D 116 4,00 3,25 4,00
Mesure y D 115 4,00 3,25 4,00
Mesure y DZ 83 6,75 6,00 6,75
Mesure y DZ 83 6,75 6,00 6,75
Mesure y DZ 87 6,50 5,75 6,50
Mesure y DZ 87 6,50 5,75 6,50
Mesure y DF 86 6,50 5,75 6,50
Mesure y DZ 84 6,50 5,75 6,50
Mesure y DZ 104 6,50 5,75 6,50
Mesure y DZ 89 4,50 3,75 4,50
Mesure y DZ 106 4,00 3,25 4,00
Mesure y SU 34 3,75 3,00 3,75

 

Anneau de retenue

Anneau de retenue 11 x 19,5 mm 11 x 22 mm 10 x 22 mm
  Ø 11,40 Ø 11,40 Ø 10,30
  Ø 11,60 Ø 11,60 Ø 10,50
  Ø 11,80 Ø 11,80 -

 

Platines

Platines.

Platines 38 x 38 mm 55 x 55 mm 60 x 60 mm
Mesure y D 110 9,50 9,50 9,50
Mesure y DF 110 9,50 9,50 9,50
Mesure y D 490 9,50 9,00 9,50
Mesure y D 99 9,50 10,00 9,50
Mesure y D 93 12,00 12,00 11,50
Mesure y D 97 12,00 13,00 13,00
Mesure y DF 96 12,50 12,50 12,50
Mesure y D 95 12,00 12,00 12,00
Mesure y D 112 9,50 9,50 9,50
Mesure y D 121 10,00 10,00 10,00
Mesure y D 117 9,50 9,50 9,50
Mesure y D 116 9,50 9,50 9,50
Mesure y D 115 9,50 9,50 9,50
Mesure y DZ 83 12,00 12,00 12,00
Mesure y DZ 83 12,00 12,00 12,00
Mesure y DZ 87 12,50 12,50 12,50
Mesure y DZ 87 12,50 12,50 12,50
Mesure y DF 86 12,50 12,50 12,50
Mesure y DZ 84 12,00 12,50 12,50
Mesure y DZ 104 12,00 12,00 12,00
Mesure y DZ 89 9,50 9,50 9,50
Mesure y DZ 106 9,50 10,50 10,50
Mesure y SU 34 9,50 12,00 12,00

 

Tiges filetées

Tiges filetées

Tiges filetées M 8 x 15 mm M 10 x 15 mm M 12 x 20 mm
Mesure y D 110 5,00 5,00 5,00
Mesure y DF 110 5,00 5,00 5,00
Mesure y D 490 5,50 5,50 5,50
Mesure y D 99 5,50 5,50 5,50
Mesure y D 93 7,50 7,50 7,50
Mesure y D 97 7,50 7,50 7,50
Mesure y DF 96 7,50 7,50 7,50
Mesure y D 95 7,50 7,50 7,50
Mesure y D 112 5,00 5,00 5,00
Mesure y D 121 5,50 5,50 5,50
Mesure y D 117 5,00 5,00 5,00
Mesure y D 116 6,00 6,00 6,00
Mesure y D 115 5,00 5,00 5,00
Mesure y DZ 83 7,50 7,50 7,50
Mesure y DZ 83 7,50 7,50 7,50
Mesure y DZ 87 8,00 7,50 8,00
Mesure y DZ 87 8,00 7,50 8,00
Mesure y DF 86 7,50 7,50 7,50
Mesure y DZ 84 7,50 7,50 7,50
Mesure y DZ 104 7,50 7,50 8,00
Mesure y DZ 89 3,50 4,00 5,50
Mesure y DZ 106 5,00 5,00 5,00
Mesure y SU 34 7,50 7,50 7,50

 

GROSS STABIL - Befestigungen